5月度 ライフクラブ 月例会①
2023.05.12

優勝者▼柳澤 哲雄 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳澤 哲雄 | 890 | 217 | 234 | 224 | 187 | 862 | 28 | 215.5 |
2 | 笠井 清成 | 872 | 212 | 184 | 255 | 205 | 856 | 16 | 214.0 |
3 | 島田 進 | 863 | 173 | 234 | 170 | 174 | 751 | 112 | 187.8 |
4 | 柴山 錬治 | 828 | 150 | 205 | 184 | 169 | 708 | 120 | 177.0 |
5 | 阿部 宏昭 | 825 | 205 | 215 | 200 | 205 | 825 | 0 | 206.3 |
(参加者22名)