5月度 ライフクラブ 月例会①
2026.05.08

優勝者▼藤田 眞理子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田眞理子 | 840 | 188 | 213 | 143 | 168 | 712 | 128 | 178.0 |
| 2 | 原田八重子 | 817 | 148 | 178 | 211 | 136 | 673 | 144 | 168.3 |
| 3 | 大岩 誠一 | 797 | 172 | 214 | 212 | 159 | 757 | 40 | 189.3 |
| 4 | 槙 静江 | 794 | 120 | 195 | 171 | 180 | 666 | 128 | 166.5 |
| 5 | 岡本 忠雄 | 791 | 187 | 161 | 174 | 149 | 671 | 120 | 167.8 |
(参加者22名)

