5月度 ダブルストーナメント
2026.05.08

優勝者▼山田知史:伊藤国康 チーム
ハイゲーム▼池田 修:幌 孝行 チーム 503ピン
| 順位 | チーム名 | チーム合計 | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田知史:伊藤国康 | 1944 | 0 | 1944 |
| 2 | 保木絵理:保木慎吾 | 1805 | 0 | 1805 |
| 3 | 角島大貴:野口佳孝 | 1765 | 0 | 1765 |
(参加8チーム)

優勝者▼山田知史:伊藤国康 チーム
ハイゲーム▼池田 修:幌 孝行 チーム 503ピン
| 順位 | チーム名 | チーム合計 | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田知史:伊藤国康 | 1944 | 0 | 1944 |
| 2 | 保木絵理:保木慎吾 | 1805 | 0 | 1805 |
| 3 | 角島大貴:野口佳孝 | 1765 | 0 | 1765 |
(参加8チーム)