4月度 ライフクラブ 月例会①
2026.04.10

優勝者▼槙 静江 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槙 静江 | 850 | 162 | 182 | 176 | 202 | 722 | 128 | 180.5 |
| 2 | 伊藤 一仁 | 847 | 206 | 165 | 173 | 223 | 767 | 80 | 191.8 |
| 3 | 神保 一夫 | 834 | 184 | 267 | 204 | 147 | 802 | 32 | 200.5 |
| 4 | 大岩 誠一 | 825 | 185 | 244 | 144 | 196 | 769 | 56 | 192.3 |
| 5 | 辰巳重太郎 | 818 | 174 | 205 | 148 | 219 | 746 | 72 | 186.5 |
(参加者20名)

