4月度 JB&NBF 厚別月例会
2025.04.11

優勝者▼田村 悠 さん
ハイゲーム▼水上 悟 さん 255ピン
ハイシリーズ▼五十嵐 勇樹 さん 637ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田村 悠 | 1369 | 265 | 170 | 278 | 221 | 246 | 189 | 1369 | 0 | 228.2 |
2 | 保木 慎吾 | 1349 | 245 | 194 | 228 | 224 | 230 | 228 | 1349 | 0 | 224.8 |
3 | 五十嵐 照佳 | 1321 | 257 | 208 | 214 | 243 | 176 | 223 | 1321 | 0 | 220.2 |
4 | 寺口 卓 | 1264 | 219 | 220 | 206 | 202 | 207 | 210 | 1264 | 0 | 210.7 |
5 | 角島 大貴 | 1264 | 206 | 233 | 236 | 150 | 237 | 202 | 1264 | 0 | 210.7 |
(参加者17名)