4月度 ABBF 月例会
Aクラス
2026.04.25

優勝者▼田村 優樹 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 優樹 | 966 | 243 | 258 | 267 | 198 | 966 | 0 | 241.5 |
| 2 | 高井 佳子 | 913 | 196 | 201 | 223 | 173 | 793 | 120 | 198.3 |
| 3 | 本田 充論 | 912 | 225 | 247 | 203 | 237 | 912 | 0 | 228.0 |
| 4 | 小田 憲太郎 | 859 | 221 | 234 | 183 | 181 | 819 | 40 | 204.8 |
| 5 | 和田 政春 | 833 | 202 | 215 | 190 | 226 | 833 | 0 | 208.3 |
Bクラス

優勝者▼島谷 斉 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島谷 斉 | 794 | 226 | 199 | 180 | 181 | 786 | 8 | 196.5 |
| 2 | 竹森 和哉 | 794 | 190 | 169 | 217 | 170 | 746 | 48 | 186.5 |
| 3 | 下山 司 | 794 | 141 | 171 | 210 | 208 | 730 | 64 | 182.5 |
| 4 | 藤村 浩一 | 787 | 179 | 233 | 222 | 153 | 787 | 0 | 196.8 |
| 5 | 仲山 信昭 | 785 | 202 | 223 | 192 | 168 | 785 | 0 | 196.3 |
(参加者計27名)

