4月度 ABBF 月例会
Aクラス
2025.04.13

優勝者▼武田 綾将 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 綾将 | 900 | 177 | 245 | 221 | 257 | 900 | 0 | 225.0 |
2 | 戸島 英喜 | 889 | 208 | 210 | 254 | 217 | 889 | 0 | 222.3 |
3 | 北山 浩太朗 | 855 | 218 | 191 | 200 | 246 | 855 | 0 | 213.8 |
4 | 大間 崇司 | 848 | 170 | 168 | 267 | 183 | 788 | 60 | 197.0 |
5 | 日野 瑛史 | 847 | 211 | 246 | 177 | 213 | 847 | 0 | 211.8 |
Bクラス

優勝者▼瀬戸 政弘 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬戸 政弘 | 799 | 172 | 191 | 171 | 169 | 703 | 96 | 175.8 |
2 | 五明 喜美枝 | 796 | 149 | 148 | 173 | 174 | 644 | 152 | 161.0 |
3 | 三浦 武志 | 791 | 214 | 162 | 146 | 225 | 747 | 44 | 186.8 |
4 | 菅原 具高 | 762 | 193 | 183 | 146 | 176 | 698 | 64 | 174.5 |
5 | 仙田 勉 | 760 | 171 | 152 | 142 | 183 | 648 | 112 | 162.0 |
(参加者計22名)