4月度 ライフクラブ 月例会②
2025.04.25

優勝者▼永井 竜一 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 竜一 | 915 | 182 | 247 | 247 | 215 | 891 | 24 | 222.8 |
2 | 阿部 宏昭 | 898 | 232 | 161 | 262 | 207 | 862 | 36 | 215.5 |
3 | 大岩 誠一 | 881 | 190 | 171 | 201 | 239 | 801 | 80 | 200.3 |
4 | 北川 武 | 867 | 237 | 182 | 212 | 192 | 823 | 44 | 205.8 |
5 | 吉田 悦子 | 856 | 174 | 178 | 181 | 191 | 724 | 132 | 181.0 |
(参加者26名)