4月度 れじおんマンスリー
2026.04.26

優勝者▼佐藤 新一 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 新一 | 564 | 173 | 193 | 168 | 534 | 30 | 178.0 |
| 2 | 斉藤 由美 | 536 | 175 | 173 | 158 | 506 | 30 | 168.7 |
| 3 | 露木 貞夫 | 506 | 136 | 223 | 117 | 476 | 30 | 158.7 |
| 4 | 田付奈緒美 | 503 | 141 | 175 | 157 | 473 | 30 | 157.7 |
(参加者8名)

優勝者▼佐藤 新一 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 新一 | 564 | 173 | 193 | 168 | 534 | 30 | 178.0 |
| 2 | 斉藤 由美 | 536 | 175 | 173 | 158 | 506 | 30 | 168.7 |
| 3 | 露木 貞夫 | 506 | 136 | 223 | 117 | 476 | 30 | 158.7 |
| 4 | 田付奈緒美 | 503 | 141 | 175 | 157 | 473 | 30 | 157.7 |
(参加者8名)