4月度 ライフクラブ 月例会①
2024.04.12
優勝者▼原田 八重子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田八重子 | 886 | 203 | 169 | 170 | 212 | 754 | 132 | 188.5 |
2 | 阿部 宏昭 | 841 | 191 | 212 | 255 | 183 | 841 | 0 | 210.3 |
3 | 笠井沙代子 | 837 | 157 | 255 | 164 | 181 | 757 | 80 | 189.3 |
4 | 北川 武 | 836 | 165 | 224 | 206 | 213 | 808 | 28 | 202.0 |
5 | 佐藤 新一 | 836 | 176 | 160 | 206 | 202 | 744 | 92 | 186.0 |
(参加者26名)