4月度 ライフクラブ 月例会①
2023.04.14

優勝者▼藤田 眞理子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田眞理子 | 857 | 202 | 181 | 186 | 164 | 733 | 124 | 183.3 |
2 | 岡本 忠雄 | 830 | 178 | 171 | 199 | 182 | 730 | 100 | 182.5 |
3 | 原 正徳 | 809 | 187 | 189 | 195 | 198 | 769 | 40 | 192.3 |
4 | 田島 秀記 | 804 | 211 | 182 | 179 | 168 | 740 | 64 | 185.0 |
5 | 坂本由貴子 | 801 | 153 | 166 | 199 | 159 | 677 | 124 | 169.3 |
(参加者23名)