4月度 JBC&NBF 厚別月例会
2024.04.12
優勝者▼保木 慎吾 さん
ハイゲーム▼五十嵐 勇樹 さん 246ピン
ハイシリーズ▼鈴木 恒有 さん 658ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1404 | 195 | 218 | 211 | 278 | 256 | 246 | 1404 | 0 | 234.0 |
2 | 寺口 卓 | 1355 | 239 | 220 | 211 | 279 | 175 | 231 | 1355 | 0 | 225.8 |
3 | 清野 えみり | 1326 | 183 | 224 | 235 | 222 | 249 | 213 | 1326 | 0 | 221.0 |
4 | 藤村 浩一 | 1276 | 209 | 214 | 199 | 213 | 225 | 216 | 1276 | 0 | 212.7 |
5 | 本田 充論 | 1266 | 253 | 194 | 195 | 177 | 279 | 168 | 1266 | 0 | 211.0 |
(参加者16名)