4月度 ABBF 月例会
Aクラス
2024.04.28
優勝者▼米澤 照二 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米澤 照二 | 922 | 215 | 230 | 211 | 246 | 902 | 20 | 225.5 |
2 | 仙田 勉 | 917 | 197 | 246 | 206 | 188 | 837 | 80 | 209.3 |
3 | 遠藤 悦司 | 887 | 182 | 203 | 214 | 224 | 823 | 64 | 205.8 |
4 | 田畑 勇 | 863 | 181 | 192 | 200 | 174 | 747 | 116 | 186.8 |
5 | 菅原 泉和 | 836 | 145 | 162 | 166 | 163 | 636 | 200 | 159.0 |
Bクラス
優勝者▼仲山 信昭 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仲山 信昭 | 776 | 184 | 215 | 203 | 166 | 768 | 8 | 192.0 |
2 | 佐藤 一治 | 771 | 165 | 163 | 132 | 163 | 623 | 148 | 155.8 |
3 | 輪島 圭子 | 764 | 233 | 147 | 205 | 151 | 736 | 28 | 184.0 |
4 | 五明 喜美枝 | 754 | 162 | 149 | 168 | 167 | 646 | 108 | 161.5 |
5 | 川上 時市 | 752 | 163 | 191 | 176 | 174 | 704 | 48 | 176.0 |
(参加者計26名)