4月度 北野球友会 月例会
2024.04.21

優勝者▼佐々木 悦子 さん
ハイゲーム▼野村 秀子 さん 200ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木悦子 | 597 | 189 | 159 | 159 | 507 | 90 | 169.0 |
2 | 琴崎 猛 | 568 | 168 | 157 | 207 | 532 | 36 | 177.3 |
3 | 野村 浩 | 548 | 155 | 165 | 189 | 509 | 39 | 169.7 |
(参加者12名)
優勝者▼佐々木 悦子 さん
ハイゲーム▼野村 秀子 さん 200ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木悦子 | 597 | 189 | 159 | 159 | 507 | 90 | 169.0 |
2 | 琴崎 猛 | 568 | 168 | 157 | 207 | 532 | 36 | 177.3 |
3 | 野村 浩 | 548 | 155 | 165 | 189 | 509 | 39 | 169.7 |
(参加者12名)