4月度 北野球友会 月例会
2023.04.16

優勝者▼前田 知代子 さん
ハイゲーム▼佐々木 正直 さん 205ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田知代子 | 617 | 185 | 182 | 175 | 542 | 75 | 180.7 |
2 | 佐々木悦子 | 599 | 155 | 175 | 158 | 488 | 111 | 162.7 |
3 | 大谷美恵子 | 589 | 154 | 166 | 149 | 469 | 120 | 156.3 |
(参加者11名)
優勝者▼前田 知代子 さん
ハイゲーム▼佐々木 正直 さん 205ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田知代子 | 617 | 185 | 182 | 175 | 542 | 75 | 180.7 |
2 | 佐々木悦子 | 599 | 155 | 175 | 158 | 488 | 111 | 162.7 |
3 | 大谷美恵子 | 589 | 154 | 166 | 149 | 469 | 120 | 156.3 |
(参加者11名)