4月度 ライフクラブ 月例会②
Aクラス
2023.04.28

優勝者▼山本 静子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 静子 | 875 | 162 | 209 | 202 | 206 | 779 | 96 | 194.8 |
2 | 北川 武 | 854 | 234 | 194 | 217 | 193 | 838 | 16 | 209.5 |
3 | 鈴木 俊和 | 839 | 253 | 167 | 175 | 172 | 767 | 72 | 191.8 |
Bクラス

優勝者▼坂本 由貴子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本由貴子 | 790 | 182 | 144 | 177 | 155 | 658 | 132 | 164.5 |
2 | 吉田 悦子 | 779 | 193 | 152 | 167 | 139 | 651 | 128 | 162.8 |
3 | 早馬 幸雄 | 768 | 202 | 200 | 189 | 177 | 768 | 0 | 192.0 |
(参加者25名)