4月度 ダブルストーナメント
2025.04.04

優勝者▼古賀 直美:滝本 宗彦 チーム
ハイゲーム▼五十嵐照佳:本田 充論 チーム 445ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古賀直美 | 256 | 225 | 192 | 202 | 875 | 0 | 875 | 218.8 | 1754 | 0 | 1754 |
滝本宗彦 | 245 | 248 | 185 | 201 | 879 | 0 | 879 | 219.8 | ||||
2 | 保木慎吾 | 266 | 204 | 222 | 203 | 895 | 0 | 895 | 223.8 | 1748 | 0 | 1748 |
保木絵理 | 180 | 295 | 168 | 210 | 853 | 0 | 853 | 213.3 | ||||
3 | 前田 修 | 170 | 205 | 235 | 258 | 868 | 0 | 868 | 217.0 | 1726 | 0 | 1726 |
水上 悟 | 216 | 224 | 207 | 211 | 858 | 0 | 858 | 214.5 |
(参加7チーム)