4月度 ダブルストーナメント
2023.04.07

優勝者▼木村 均:木村 祐子 チーム
ハイゲーム▼伊藤 国康:戸島 英喜 チーム 483ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 均 | 235 | 226 | 290 | 259 | 1010 | 1010 | 252.5 | 1961 | 0 | 1961 |
木村 祐子 | 214 | 267 | 246 | 224 | 951 | 951 | 237.8 | ||||
2 | 中嶋和明 | 222 | 231 | 204 | 245 | 902 | 902 | 225.5 | 1812 | 40 | 1852 |
米澤照二 | 247 | 240 | 186 | 237 | 910 | 910 | 227.5 | ||||
3 | 似内和彦 | 227 | 201 | 245 | 246 | 919 | 919 | 229.8 | 1761 | 0 | 1761 |
前田 修 | 249 | 197 | 158 | 238 | 842 | 842 | 210.5 | ||||
4 | 山崎孝博 | 222 | 258 | 232 | 191 | 903 | 903 | 225.8 | 1746 | 0 | 1746 |
五十嵐照佳 | 204 | 205 | 177 | 257 | 843 | 843 | 210.8 | ||||
5 | 保木慎吾 | 224 | 279 | 225 | 226 | 954 | 954 | 238.5 | 1732 | 0 | 1732 |
高田和幸 | 191 | 192 | 191 | 204 | 778 | 778 | 194.5 |
(参加14チーム)