4月度 れじおんマンスリー
2023.04.16

優勝者▼田付 奈緒美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田付奈緒美 | 589 | 199 | 182 | 178 | 559 | 30 | 186.3 |
2 | 斉藤 弘美 | 550 | 173 | 219 | 158 | 550 | 0 | 183.3 |
3 | 露木 貞夫 | 534 | 147 | 176 | 181 | 504 | 30 | 168.0 |
(参加者7名)
優勝者▼田付 奈緒美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田付奈緒美 | 589 | 199 | 182 | 178 | 559 | 30 | 186.3 |
2 | 斉藤 弘美 | 550 | 173 | 219 | 158 | 550 | 0 | 183.3 |
3 | 露木 貞夫 | 534 | 147 | 176 | 181 | 504 | 30 | 168.0 |
(参加者7名)