4月度 れじおんマンスリー
2024.04.28
優勝者▼佐藤 新一 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 新一 | 588 | 237 | 162 | 159 | 558 | 30 | 186.0 |
2 | 露木 貞夫 | 565 | 164 | 189 | 182 | 535 | 30 | 178.3 |
3 | 尾崎 正博 | 505 | 142 | 189 | 144 | 475 | 30 | 158.3 |
(参加者7名)
優勝者▼佐藤 新一 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 新一 | 588 | 237 | 162 | 159 | 558 | 30 | 186.0 |
2 | 露木 貞夫 | 565 | 164 | 189 | 182 | 535 | 30 | 178.3 |
3 | 尾崎 正博 | 505 | 142 | 189 | 144 | 475 | 30 | 158.3 |
(参加者7名)