3月度 JBC&NBF 厚別月例会
2024.03.15
優勝者▼保木 慎吾 さん
ハイゲーム▼本田 充論 さん 260ピン
ハイシリーズ▼木戸 孝浩 さん 601ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1502 | 290 | 269 | 255 | 184 | 300 | 204 | 1502 | 0 | 250.3 |
2 | 似内 和彦 | 1291 | 182 | 225 | 241 | 201 | 229 | 213 | 1291 | 0 | 215.2 |
3 | 五十嵐 照佳 | 1274 | 244 | 181 | 200 | 228 | 236 | 185 | 1274 | 0 | 212.3 |
4 | 五十嵐 勇樹 | 1253 | 192 | 214 | 150 | 255 | 175 | 267 | 1253 | 0 | 208.8 |
5 | 水上 悟 | 1238 | 226 | 213 | 160 | 236 | 211 | 192 | 1238 | 0 | 206.3 |
(参加者14名)