3月度 ABBF 月例会
Aクラス
2025.03.16

優勝者▼幌 孝行 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幌 孝行 | 872 | 232 | 211 | 235 | 190 | 868 | 4 | 217.0 |
2 | 大間 崇司 | 870 | 193 | 215 | 194 | 172 | 774 | 96 | 193.5 |
3 | 近藤 直子 | 841 | 179 | 162 | 168 | 180 | 689 | 152 | 172.3 |
4 | 瀬戸 政弘 | 838 | 152 | 222 | 200 | 152 | 726 | 112 | 181.5 |
5 | 仙田 勉 | 824 | 184 | 183 | 150 | 179 | 696 | 128 | 174.0 |
Bクラス

優勝者▼酒井 正光 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒井 正光 | 763 | 184 | 147 | 204 | 164 | 699 | 64 | 174.8 |
2 | 村上 大輔 | 761 | 136 | 157 | 167 | 169 | 629 | 132 | 157.3 |
3 | 五明 喜美枝 | 759 | 189 | 126 | 137 | 171 | 623 | 136 | 155.8 |
4 | 小田 憲太郎 | 742 | 191 | 203 | 175 | 173 | 742 | 0 | 185.5 |
5 | 前川 ひろみ | 734 | 174 | 121 | 150 | 181 | 626 | 108 | 156.5 |
(参加者計22名)