3月度 北野球友会 月例会
2025.03.16

優勝者▼佐々木 悦子 さん
ハイゲーム▼渡辺 篤弘 さん 187ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木悦子 | 620 | 168 | 186 | 176 | 530 | 90 | 176.7 |
2 | 長土居 周司 | 595 | 200 | 144 | 203 | 547 | 48 | 182.3 |
3 | 野村 秀子 | 570 | 181 | 174 | 149 | 504 | 66 | 168.0 |
4 | 佐々木正直 | 562 | 167 | 181 | 160 | 508 | 54 | 169.3 |
5 | 琴崎 猛 | 556 | 180 | 161 | 164 | 505 | 51 | 168.3 |
(参加者15名)