3月度 ライフクラブ 月例会②
2026.03.27

優勝者▼山本 静子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 静子 | 864 | 151 | 190 | 203 | 208 | 752 | 112 | 188.0 |
| 2 | 阿部 宏昭 | 835 | 177 | 198 | 168 | 236 | 779 | 56 | 194.8 |
| 3 | 原田八重子 | 827 | 149 | 132 | 224 | 158 | 663 | 164 | 165.8 |
| 4 | 神保 一夫 | 806 | 160 | 223 | 213 | 174 | 770 | 36 | 192.5 |
| 5 | 槙 静江 | 803 | 163 | 186 | 159 | 159 | 667 | 136 | 166.8 |
(参加者23名)

