3月度 ライフクラブ 月例会①
2026.03.13

優勝者▼坂本 由貴子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本由貴子 | 967 | 246 | 255 | 170 | 180 | 851 | 116 | 212.8 |
| 2 | 大岩 誠一 | 912 | 199 | 205 | 192 | 244 | 840 | 72 | 210.0 |
| 3 | 山本 静子 | 891 | 195 | 192 | 169 | 199 | 755 | 136 | 188.8 |
| 4 | 永井 竜一 | 888 | 181 | 187 | 210 | 290 | 868 | 20 | 217.0 |
| 5 | 藤田眞理子 | 883 | 180 | 172 | 157 | 214 | 723 | 160 | 180.8 |
(参加者18名)

