3月度 ライフクラブ 月例会①
2025.03.14

優勝者▼遠藤 恵津子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤恵津子 | 872 | 179 | 187 | 181 | 225 | 772 | 100 | 193.0 |
2 | 大場なつみ | 912 | 197 | 194 | 196 | 189 | 776 | 136 | 194.0 |
3 | 永井 竜一 | 860 | 160 | 244 | 214 | 206 | 824 | 36 | 206.0 |
4 | 高野 文昭 | 855 | 196 | 197 | 227 | 187 | 807 | 48 | 201.8 |
5 | 池田 修 | 828 | 185 | 160 | 256 | 227 | 828 | 0 | 207.0 |
※順位は規定によるもの
(参加者23名)