3月度 ダブルストーナメント
2025.03.07

優勝者▼五十嵐照佳:本田充論 チーム
ハイゲーム▼笠井沙代子:島谷 斉 チーム 468ピン
| 順位 | チーム名 | チーム合計 | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳:本田充論 | 1879 | 0 | 1879 |
| 2 | 前田 修:水上 悟 | 1823 | 0 | 1823 |
| 3 | 鈴木恒有:佐藤翔太 | 1818 | 0 | 1818 |
(参加9チーム)

優勝者▼五十嵐照佳:本田充論 チーム
ハイゲーム▼笠井沙代子:島谷 斉 チーム 468ピン
| 順位 | チーム名 | チーム合計 | HDCP | 総得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十嵐照佳:本田充論 | 1879 | 0 | 1879 |
| 2 | 前田 修:水上 悟 | 1823 | 0 | 1823 |
| 3 | 鈴木恒有:佐藤翔太 | 1818 | 0 | 1818 |
(参加9チーム)