3月度 JBC厚別クラブ 月例会
2023.03.10

優勝者▼保木 慎吾 さん
ハイゲーム▼寺口 卓 さん 279ピン
ハイシリーズ▼鈴木 恒有 さん 737ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1556 | 205 | 279 | 289 | 256 | 248 | 279 | 1556 | 0 | 259.3 |
2 | 山田 知史 | 1445 | 211 | 256 | 246 | 226 | 247 | 259 | 1445 | 0 | 240.8 |
3 | 野口 佳孝 | 1416 | 249 | 239 | 279 | 254 | 209 | 186 | 1416 | 0 | 236.0 |
4 | 清野 えみり | 1403 | 214 | 226 | 235 | 218 | 227 | 193 | 1313 | 90 | 218.8 |
5 | 水上 悟 | 1401 | 266 | 231 | 226 | 227 | 232 | 189 | 1371 | 30 | 228.5 |
(参加者14名)