3月度 ABBF 月例会
Aクラス
2024.03.24
優勝者▼下山 里江 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下山 里江 | 884 | 179 | 192 | 186 | 223 | 780 | 104 | 195.0 |
2 | 川上 時市 | 866 | 183 | 200 | 206 | 197 | 786 | 80 | 196.5 |
3 | 戸島 英喜 | 844 | 193 | 235 | 201 | 215 | 844 | 0 | 211.0 |
4 | 野村 文乃 | 827 | 159 | 178 | 167 | 127 | 631 | 196 | 157.8 |
5 | 島谷 斉 | 815 | 203 | 209 | 189 | 214 | 815 | 0 | 203.8 |
Bクラス
優勝者▼篠田 貢 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠田 貢 | 748 | 183 | 201 | 129 | 191 | 704 | 44 | 176.0 |
2 | 仲山 信昭 | 746 | 225 | 193 | 167 | 161 | 746 | 0 | 186.5 |
3 | 柳川 尚 | 746 | 223 | 158 | 158 | 155 | 694 | 52 | 173.5 |
4 | 遠藤 悦司 | 743 | 197 | 175 | 172 | 151 | 695 | 48 | 173.8 |
5 | 吉岡 恵子 | 742 | 168 | 181 | 134 | 191 | 674 | 68 | 168.5 |
(参加者計36名)