3月度 ABBF 月例会
Aクラス
2026.03.28

優勝者▼山田 知史 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 知史 | 939 | 248 | 235 | 198 | 258 | 939 | 0 | 234.8 |
| 2 | 高松 航汰 | 918 | 207 | 259 | 219 | 233 | 918 | 0 | 229.5 |
| 3 | 三浦 武志 | 892 | 241 | 175 | 195 | 233 | 844 | 48 | 211.0 |
| 4 | 和田 政春 | 881 | 225 | 213 | 214 | 229 | 881 | 0 | 220.3 |
| 5 | 五明 喜美枝 | 858 | 183 | 169 | 155 | 191 | 698 | 160 | 174.5 |
Bクラス

優勝者▼山森 正 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山森 正 | 799 | 209 | 173 | 168 | 197 | 747 | 52 | 186.8 |
| 2 | 牧口 均 | 799 | 181 | 177 | 182 | 195 | 735 | 64 | 183.8 |
| 3 | 清野 久美子 | 797 | 146 | 153 | 171 | 159 | 629 | 168 | 157.3 |
| 4 | 高井 佳子 | 795 | 160 | 196 | 163 | 160 | 679 | 116 | 169.8 |
| 5 | 近藤 昌司 | 790 | 160 | 180 | 229 | 141 | 710 | 80 | 177.5 |
(参加者計30名)

