3月度 ライフクラブ 月例会①
2023.03.10

優勝者▼北川 武 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北川 武 | 974 | 236 | 277 | 218 | 243 | 974 | 0 | 243.5 |
2 | 神保 一夫 | 870 | 236 | 214 | 226 | 182 | 858 | 12 | 214.5 |
3 | 佐藤 新一 | 857 | 186 | 191 | 178 | 202 | 757 | 100 | 189.3 |
4 | 阿部 宏昭 | 847 | 180 | 233 | 192 | 234 | 839 | 8 | 209.8 |
5 | 原田八重子 | 841 | 170 | 195 | 191 | 177 | 733 | 108 | 183.3 |
(参加者23名)