3月度 プロショップ杯 スター★チャレンジ
2024.03.20

優勝者▼鈴木 恒有 さん
ハイゲーム▼五十嵐 照佳 さん 257ピン
ハイシリーズ▼伊藤 国康 さん 659ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木恒有 | 1358 | 267 | 202 | 237 | 178 | 219 | 255 | 1358 | 0 | 226.3 |
2 | 石黒 良 | 1351 | 235 | 204 | 237 | 206 | 234 | 235 | 1351 | 0 | 225.2 |
3 | 本田充論 | 1348 | 204 | 212 | 201 | 259 | 275 | 197 | 1348 | 0 | 224.7 |
4 | 保木絵理 | 1301 | 236 | 216 | 206 | 197 | 233 | 213 | 1301 | 0 | 216.8 |
5 | 水上 悟 | 1259 | 213 | 213 | 191 | 216 | 191 | 235 | 1259 | 0 | 209.8 |
(参加者14名)