3月度 ダブルストーナメント
2023.03.03

優勝者▼前田 修:水上 悟 チーム
ハイゲーム▼五十嵐照佳:山崎孝博 チーム 506ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 修 | 231 | 245 | 214 | 214 | 904 | 0 | 904 | 226.0 | 1816 | 0 | 1816 |
水上 悟 | 197 | 234 | 278 | 203 | 912 | 0 | 912 | 228.0 | ||||
2 | 保木絵理 | 126 | 215 | 238 | 249 | 828 | 0 | 828 | 207.0 | 1803 | 0 | 1803 |
水野由希子 | 192 | 279 | 248 | 256 | 975 | 0 | 975 | 243.8 | ||||
3 | 野口佳孝 | 223 | 233 | 226 | 201 | 883 | 0 | 883 | 220.8 | 1771 | 20 | 1791 |
小林 豊 | 204 | 238 | 240 | 206 | 888 | 20 | 908 | 222.0 | ||||
4 | 山田知史 | 232 | 215 | 191 | 202 | 840 | 0 | 840 | 210.0 | 1767 | 0 | 1767 |
牧口 均 | 278 | 216 | 200 | 233 | 927 | 0 | 927 | 231.8 | ||||
5 | 滝本宗彦 | 237 | 264 | 226 | 199 | 926 | 0 | 926 | 231.5 | 1756 | 0 | 1756 |
古賀直美 | 178 | 247 | 192 | 213 | 830 | 0 | 830 | 207.5 |
(参加13チーム)