3月度 ダブルストーナメント
2024.03.08
優勝者▼鈴木恒有:佐藤翔太 チーム
ハイゲーム▼木戸孝浩:藤村浩一 チーム 483ピン
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木恒有 | 217 | 278 | 221 | 222 | 938 | 938 | 234.5 | 1793 | 0 | 1793 |
佐藤翔太 | 215 | 194 | 201 | 245 | 855 | 855 | 213.8 | ||||
2 | 保木慎吾 | 300 | 211 | 222 | 231 | 964 | 964 | 241.0 | 1755 | 0 | 1755 |
高田和幸 | 236 | 212 | 139 | 204 | 791 | 791 | 197.8 | ||||
3 | 池田 修 | 171 | 216 | 208 | 233 | 828 | 828 | 207.0 | 1731 | 24 | 1755 |
似内和彦 | 242 | 197 | 227 | 237 | 903 | 903 | 225.8 | ||||
4 | 五十嵐照佳 | 249 | 236 | 244 | 200 | 929 | 929 | 232.3 | 1754 | 0 | 1754 |
山崎孝博 | 193 | 225 | 204 | 203 | 825 | 825 | 206.3 | ||||
5 | 古賀直美 | 227 | 213 | 210 | 194 | 844 | 844 | 211.0 | 1751 | 0 | 1751 |
滝本宗彦 | 288 | 174 | 206 | 239 | 907 | 907 | 226.8 |
(参加16チーム)