3月度 れじおんマンスリー
2023.03.26

優勝者▼斉藤 弘美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 弘美 | 642 | 210 | 235 | 197 | 642 | 0 | 214.0 |
2 | 佐藤 新一 | 567 | 176 | 190 | 171 | 537 | 30 | 179.0 |
3 | 露木 貞夫 | 549 | 169 | 192 | 158 | 519 | 30 | 173.0 |
(参加者8名)
優勝者▼斉藤 弘美 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 弘美 | 642 | 210 | 235 | 197 | 642 | 0 | 214.0 |
2 | 佐藤 新一 | 567 | 176 | 190 | 171 | 537 | 30 | 179.0 |
3 | 露木 貞夫 | 549 | 169 | 192 | 158 | 519 | 30 | 173.0 |
(参加者8名)