3月度 れじおんマンスリー
2025.03.23

優勝者▼佐藤 新一 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 新一 | 608 | 184 | 181 | 213 | 578 | 30 | 192.7 |
2 | 露木 貞夫 | 599 | 202 | 193 | 174 | 569 | 30 | 189.7 |
3 | 田付奈緒美 | 571 | 183 | 197 | 161 | 541 | 30 | 180.3 |
4 | 田付 二郎 | 511 | 159 | 163 | 174 | 496 | 15 | 165.3 |
(参加者9名)
優勝者▼佐藤 新一 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 新一 | 608 | 184 | 181 | 213 | 578 | 30 | 192.7 |
2 | 露木 貞夫 | 599 | 202 | 193 | 174 | 569 | 30 | 189.7 |
3 | 田付奈緒美 | 571 | 183 | 197 | 161 | 541 | 30 | 180.3 |
4 | 田付 二郎 | 511 | 159 | 163 | 174 | 496 | 15 | 165.3 |
(参加者9名)