2026 MIXトリオトーナメント
チーム成績
2026.10.12

優勝者▼本田充論:保木絵理:五十嵐勇樹 チーム
| 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 充論 | 211 | 234 | 247 | 288 | 189 | 233 | 1402 | 0 | 1402 | 233.7 | 4041 | 60 | 4101 |
| 保木 絵理 | 203 | 182 | 204 | 241 | 197 | 254 | 1281 | 60 | 1341 | 213.5 | ||||
| 五十嵐勇樹 | 161 | 228 | 240 | 188 | 258 | 283 | 1358 | 0 | 1358 | 226.3 | ||||
| 2 | 吉川 瑞恵 | 198 | 187 | 225 | 166 | 175 | 213 | 1164 | 90 | 1254 | 194.0 | 3909 | 90 | 3999 |
| 保木 慎吾 | 224 | 200 | 203 | 247 | 239 | 279 | 1392 | 0 | 1392 | 232.0 | ||||
| 秀島 利彦 | 238 | 257 | 225 | 153 | 213 | 267 | 1353 | 0 | 1353 | 225.5 | ||||
| 3 | 村瀬 規彦 | 226 | 221 | 178 | 259 | 247 | 245 | 1376 | 0 | 1376 | 229.3 | 3937 | 60 | 3997 |
| 村瀬 聡子 | 192 | 192 | 195 | 188 | 197 | 169 | 1133 | 60 | 1193 | 188.8 | ||||
| 野口 佳孝 | 203 | 268 | 228 | 225 | 268 | 236 | 1428 | 0 | 1428 | 238.0 | ||||
| 4 | 清野えみり | 192 | 196 | 218 | 227 | 279 | 237 | 1349 | 60 | 1409 | 224.8 | 3764 | 60 | 3824 |
| 永井 陽大 | 137 | 161 | 202 | 183 | 197 | 255 | 1135 | 0 | 1135 | 189.2 | ||||
| 寺口 卓 | 201 | 183 | 203 | 203 | 243 | 247 | 1280 | 0 | 1280 | 213.3 | ||||
| 5 | 木戸孝浩 | 192 | 166 | 183 | 209 | 242 | 164 | 1156 | 30 | 1186 | 192.7 | 3605 | 180 | 3785 |
| 原谷ひふみ | 136 | 192 | 195 | 183 | 207 | 161 | 1074 | 90 | 1164 | 179.0 | ||||
| 水上 悟 | 225 | 234 | 224 | 190 | 225 | 277 | 1375 | 60 | 1435 | 229.2 |
男子個人成績

優勝者▼水上 悟 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 悟 | 1435 | 225 | 234 | 224 | 190 | 225 | 277 | 1375 | 60 | 229.2 |
| 2 | 野口 佳孝 | 1428 | 203 | 268 | 228 | 225 | 268 | 236 | 1428 | 0 | 238.0 |
| 3 | 本田 充論 | 1402 | 211 | 234 | 247 | 288 | 189 | 233 | 1402 | 0 | 233.7 |
女子個人成績

優勝者▼清野 えみり さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 1409 | 192 | 196 | 218 | 227 | 279 | 237 | 1349 | 60 | 224.8 |
| 2 | 保木 絵理 | 1341 | 203 | 182 | 204 | 241 | 197 | 254 | 1281 | 60 | 213.5 |
| 3 | 吉川 瑞恵 | 1254 | 198 | 187 | 225 | 166 | 175 | 213 | 1164 | 90 | 194.0 |
(参加者合計39名)

