2025年 ASさぽーたーず新春大会
2025.01.11

優勝者▼鈴木 英明 さん
ハイゲーム▼神保 一夫 さん 269ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 英明 | 951 | 238 | 217 | 239 | 257 | 951 | 0 | 237.8 |
2 | 高田みどり | 863 | 133 | 155 | 155 | 204 | 647 | 216 | 161.8 |
3 | 木村 由明 | 861 | 225 | 214 | 178 | 224 | 841 | 20 | 210.3 |
(参加者22名)
優勝者▼鈴木 英明 さん
ハイゲーム▼神保 一夫 さん 269ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 英明 | 951 | 238 | 217 | 239 | 257 | 951 | 0 | 237.8 |
2 | 高田みどり | 863 | 133 | 155 | 155 | 204 | 647 | 216 | 161.8 |
3 | 木村 由明 | 861 | 225 | 214 | 178 | 224 | 841 | 20 | 210.3 |
(参加者22名)