2025 MIXトリオトーナメント
チーム成績
2025.10.13

優勝者▼本田充論:保木絵理:五十嵐勇樹 チーム
| 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田充論 | 226 | 184 | 206 | 248 | 249 | 205 | 1318 | 0 | 1318 | 219.7 | 3918 | 60 | 3978 |
| 保木絵理 | 192 | 217 | 235 | 185 | 198 | 223 | 1250 | 60 | 1310 | 208.3 | ||||
| 五十嵐勇樹 | 222 | 248 | 213 | 179 | 287 | 201 | 1350 | 0 | 1350 | 225.0 | ||||
| 2 | 清野えみり | 257 | 222 | 213 | 201 | 197 | 195 | 1285 | 60 | 1345 | 214.2 | 3889 | 60 | 3949 |
| 後藤英之 | 187 | 221 | 158 | 160 | 243 | 194 | 1163 | 0 | 1163 | 193.8 | ||||
| 寺口 卓 | 199 | 279 | 226 | 219 | 259 | 259 | 1441 | 0 | 1441 | 240.2 | ||||
| 3 | 鈴木恒有 | 264 | 182 | 227 | 223 | 225 | 237 | 1358 | 0 | 1358 | 226.3 | 3823 | 60 | 3883 |
| 吉成伸樹 | 222 | 202 | 268 | 211 | 226 | 237 | 1366 | 0 | 1366 | 227.7 | ||||
| 浜田由衣 | 166 | 181 | 140 | 197 | 213 | 202 | 1099 | 60 | 1159 | 183.2 | ||||
| 4 | 木村祐子 | 201 | 258 | 247 | 235 | 189 | 137 | 1267 | 60 | 1327 | 211.2 | 3773 | 60 | 3833 |
| 大山英之 | 183 | 199 | 189 | 225 | 182 | 204 | 1182 | 0 | 1182 | 197.0 | ||||
| 木村 均 | 249 | 226 | 225 | 199 | 212 | 213 | 1324 | 0 | 1324 | 220.7 | ||||
| 5 | 藤田成美 | 190 | 180 | 165 | 192 | 180 | 192 | 1099 | 60 | 1159 | 183.2 | 3564 | 120 | 3684 |
| 木戸孝浩 | 174 | 233 | 205 | 278 | 217 | 236 | 1343 | 30 | 1373 | 223.8 | ||||
| 五十嵐照佳 | 188 | 222 | 168 | 183 | 171 | 190 | 1122 | 30 | 1152 | 187.0 |
男子個人成績

優勝者▼寺口 卓 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺口 卓 | 1441 | 199 | 279 | 226 | 219 | 259 | 259 | 1441 | 0 | 240.2 |
| 2 | 木戸 孝浩 | 1373 | 174 | 233 | 205 | 278 | 217 | 236 | 1343 | 30 | 223.8 |
| 3 | 吉成 伸樹 | 1366 | 222 | 202 | 268 | 211 | 226 | 237 | 1366 | 0 | 227.7 |
女子個人成績

優勝者▼清野 えみり さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野 えみり | 1345 | 257 | 222 | 213 | 201 | 197 | 195 | 1285 | 60 | 214.2 |
| 2 | 木村 祐子 | 1327 | 201 | 258 | 247 | 235 | 189 | 137 | 1267 | 60 | 211.2 |
| 3 | 保木 絵理 | 1310 | 192 | 217 | 235 | 185 | 198 | 223 | 1250 | 60 | 208.3 |
(参加者合計24名)

