2023年 ASさぽーたーず新春大会
2023.01.07

優勝者▼前川 かおる さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前川かおる | 931 | 199 | 211 | 194 | 203 | 807 | 124 | 201.8 |
2 | 島谷 斉 | 927 | 191 | 202 | 265 | 269 | 927 | 0 | 231.8 |
3 | 稲辺 一穂 | 864 | 235 | 206 | 222 | 201 | 864 | 0 | 216.0 |
(参加者25名)
優勝者▼前川 かおる さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前川かおる | 931 | 199 | 211 | 194 | 203 | 807 | 124 | 201.8 |
2 | 島谷 斉 | 927 | 191 | 202 | 265 | 269 | 927 | 0 | 231.8 |
3 | 稲辺 一穂 | 864 | 235 | 206 | 222 | 201 | 864 | 0 | 216.0 |
(参加者25名)