2月度 JBC&NBF 厚別月例会
2024.02.09
優勝者▼清野 えみり さん
ハイゲーム▼似内 和彦 さん 259ピン
ハイシリーズ▼大山 英之 さん 712ピン
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清野 えみり | 1384 | 256 | 234 | 211 | 247 | 222 | 214 | 1384 | 0 | 230.7 |
2 | 保木 絵理 | 1362 | 202 | 235 | 240 | 228 | 237 | 220 | 1362 | 0 | 227.0 |
3 | 野口 佳孝 | 1317 | 189 | 220 | 241 | 201 | 300 | 166 | 1317 | 0 | 219.5 |
4 | 水上 悟 | 1312 | 230 | 206 | 243 | 224 | 224 | 185 | 1312 | 0 | 218.7 |
5 | 山田 知史 | 1275 | 195 | 235 | 206 | 176 | 245 | 218 | 1275 | 0 | 212.5 |
(参加者16名)