2月度 ABBF 月例会
Aクラス
2026.02.28

優勝者▼遠藤 悦司 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 悦司 | 969 | 288 | 237 | 184 | 228 | 937 | 32 | 234.3 |
| 2 | 戸島 英喜 | 952 | 268 | 223 | 203 | 258 | 952 | 0 | 238.0 |
| 3 | 和田 政春 | 931 | 233 | 267 | 206 | 201 | 907 | 24 | 226.8 |
| 4 | 笠井 沙代子 | 900 | 185 | 192 | 209 | 234 | 820 | 80 | 205.0 |
| 5 | 伊藤 国康 | 895 | 279 | 211 | 203 | 202 | 895 | 0 | 223.8 |
Bクラス

優勝者▼吉岡 恵子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡 恵子 | 827 | 156 | 164 | 189 | 178 | 687 | 140 | 171.8 |
| 2 | 高井 佳子 | 824 | 212 | 179 | 181 | 148 | 720 | 104 | 180.0 |
| 3 | 仲山 信昭 | 822 | 202 | 223 | 163 | 210 | 798 | 24 | 199.5 |
| 4 | 竹森 和哉 | 821 | 196 | 238 | 168 | 171 | 773 | 48 | 193.3 |
| 5 | 三浦 武志 | 797 | 157 | 137 | 242 | 201 | 737 | 60 | 184.3 |
(参加者計31名)

