2月度 ライフクラブ 月例会②
2024.02.23
優勝者▼五十嵐 照佳 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐照佳 | 896 | 192 | 243 | 238 | 223 | 896 | 0 | 224.0 |
2 | 阿部 宏昭 | 856 | 195 | 181 | 245 | 227 | 848 | 8 | 212.0 |
3 | 原 正徳 | 826 | 186 | 197 | 236 | 171 | 790 | 36 | 197.5 |
4 | 笠井 清成 | 819 | 201 | 176 | 196 | 226 | 799 | 20 | 199.8 |
5 | 槙 静江 | 815 | 193 | 182 | 178 | 122 | 675 | 140 | 168.8 |
(参加者21名)