2月度 ライフクラブ 月例会②
2026.02.27

優勝者▼池田 修 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 修 | 905 | 249 | 247 | 183 | 226 | 905 | 0 | 226.3 |
| 2 | 大場なつみ | 885 | 166 | 165 | 235 | 167 | 733 | 152 | 183.3 |
| 3 | 北川 武 | 860 | 206 | 176 | 213 | 213 | 808 | 52 | 202.0 |
| 4 | 原田八重子 | 855 | 156 | 162 | 182 | 199 | 699 | 156 | 174.8 |
| 5 | 坂本由貴子 | 849 | 171 | 157 | 172 | 225 | 725 | 124 | 181.3 |
(参加者23名)

