2月度 ライフクラブ 月例会①
2026.02.13

優勝者▼坂本 由貴子 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本由貴子 | 916 | 170 | 177 | 189 | 232 | 768 | 148 | 192.0 |
| 2 | 池田 修 | 907 | 256 | 234 | 178 | 231 | 899 | 8 | 224.8 |
| 3 | 後藤 敬子 | 904 | 197 | 167 | 187 | 161 | 712 | 192 | 178.0 |
| 4 | 高野 文昭 | 890 | 213 | 232 | 231 | 158 | 834 | 56 | 208.5 |
| 5 | 永井 竜一 | 882 | 215 | 210 | 223 | 186 | 834 | 48 | 208.5 |
(参加者22名)

