2月度 ライフクラブ 月例会①
2025.02.14

優勝者▼永井 竜一 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 竜一 | 903 | 172 | 208 | 235 | 236 | 851 | 52 | 212.8 |
2 | 田島 秀記 | 892 | 202 | 194 | 201 | 203 | 800 | 92 | 200.0 |
3 | 吉田 悦子 | 851 | 197 | 156 | 161 | 213 | 727 | 124 | 181.8 |
4 | 伊藤 博敏 | 844 | 195 | 211 | 258 | 160 | 824 | 20 | 206.0 |
5 | 池田 修 | 828 | 176 | 267 | 169 | 216 | 828 | 0 | 207.0 |
(参加者27名)