2月度 プロショップ杯 スター★チャレンジ
2026.02.11

優勝者▼清野 えみり さん
ハイゲーム▼大山 英之 さん 278ピン
ハイシリーズ▼山田 知史 さん 694ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清野えみり | 1431 | 259 | 246 | 215 | 236 | 236 | 239 | 1431 | 0 | 238.5 |
| ♪ | 保木慎吾 | 1423 | 191 | 242 | 245 | 227 | 269 | 249 | 1423 | 0 | 237.2 |
| 2 | 木戸孝浩 | 1382 | 216 | 219 | 248 | 255 | 229 | 215 | 1382 | 0 | 230.3 |
| 3 | 野口佳孝 | 1338 | 205 | 252 | 239 | 224 | 200 | 218 | 1338 | 0 | 223.0 |
| 4 | 五十嵐勇樹 | 1327 | 224 | 213 | 247 | 190 | 269 | 184 | 1327 | 0 | 221.2 |
| 5 | 保木絵理 | 1326 | 203 | 159 | 227 | 247 | 257 | 233 | 1326 | 0 | 221.0 |
(参加者19名)

