2月度 JBC厚別クラブ 月例会
2023.02.10

優勝者▼保木 慎吾 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1334 | 171 | 203 | 246 | 189 | 268 | 257 | 1334 | 0 | 222.3 |
2 | 野口 佳孝 | 1273 | 195 | 211 | 242 | 168 | 227 | 230 | 1273 | 0 | 212.2 |
3 | 田村 悠 | 1254 | 184 | 170 | 194 | 202 | 201 | 243 | 1194 | 60 | 199.0 |
(参加者7名)
優勝者▼保木 慎吾 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保木 慎吾 | 1334 | 171 | 203 | 246 | 189 | 268 | 257 | 1334 | 0 | 222.3 |
2 | 野口 佳孝 | 1273 | 195 | 211 | 242 | 168 | 227 | 230 | 1273 | 0 | 212.2 |
3 | 田村 悠 | 1254 | 184 | 170 | 194 | 202 | 201 | 243 | 1194 | 60 | 199.0 |
(参加者7名)