2月度 ライフクラブ 月例会②
2023.02.24

優勝者▼原田 八重子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田八重子 | 951 | 201 | 213 | 197 | 204 | 815 | 136 | 203.8 |
2 | 原 正徳 | 876 | 184 | 216 | 174 | 234 | 808 | 68 | 202.0 |
3 | 阿部 宏昭 | 850 | 245 | 209 | 171 | 201 | 826 | 24 | 206.5 |
4 | 笠井 清成 | 843 | 196 | 222 | 224 | 201 | 843 | 0 | 210.8 |
5 | 槙 静江 | 843 | 180 | 205 | 163 | 183 | 731 | 112 | 182.8 |
(参加者27名)