2月度 ライフクラブ 月例会①
2023.02.10

優勝者▼槙 静江 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 槙 静江 | 858 | 170 | 136 | 194 | 222 | 722 | 136 | 180.5 |
2 | 柳澤 哲雄 | 854 | 170 | 256 | 172 | 208 | 806 | 48 | 201.5 |
3 | 笠井 清成 | 844 | 246 | 194 | 220 | 184 | 844 | 0 | 211.0 |
4 | 琴崎 猛 | 844 | 158 | 170 | 213 | 195 | 736 | 108 | 184.0 |
5 | 阿部 宏昭 | 841 | 194 | 255 | 187 | 177 | 813 | 28 | 203.3 |
(参加者22名)