12月度 JB&NBF 厚別月例会
2025.12.05

優勝者▼寺口 卓 さん
ハイゲーム▼木戸 孝浩 さん 268ピン
ハイシリーズ▼本田 充論 さん 687ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺口 卓 | 1465 | 238 | 238 | 257 | 265 | 214 | 253 | 1465 | 0 | 244.2 |
| 2 | 保木 慎吾 | 1447 | 268 | 225 | 226 | 247 | 258 | 223 | 1447 | 0 | 241.2 |
| 3 | 山岸 虹太 | 1411 | 224 | 199 | 226 | 258 | 201 | 231 | 1339 | 72 | 223.2 |
| 4 | 清野 えみり | 1325 | 216 | 212 | 237 | 222 | 211 | 227 | 1325 | 0 | 220.8 |
| 5 | 野口 佳孝 | 1319 | 223 | 244 | 245 | 222 | 159 | 226 | 1319 | 0 | 219.8 |
(参加者14名)

