12月度 ABBF 月例会
Aクラス
2024.12.15
優勝者▼輪島 圭子 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 輪島 圭子 | 896 | 245 | 200 | 213 | 158 | 816 | 80 | 204.0 |
2 | 前川ひろみ | 886 | 144 | 184 | 175 | 183 | 686 | 200 | 171.5 |
3 | 笠井 沙代子 | 848 | 152 | 193 | 192 | 183 | 720 | 128 | 180.0 |
4 | 高井 佳子 | 838 | 182 | 210 | 180 | 170 | 742 | 96 | 185.5 |
5 | 川上 時市 | 830 | 200 | 217 | 169 | 196 | 782 | 48 | 195.5 |
Bクラス
優勝者▼永井 徹也 さん
順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永井 徹也 | 777 | 165 | 202 | 194 | 184 | 745 | 32 | 186.3 |
2 | 田畑 勇 | 769 | 149 | 217 | 189 | 134 | 689 | 80 | 172.3 |
3 | 菅原 具高 | 768 | 159 | 182 | 209 | 142 | 692 | 76 | 173.0 |
4 | 田村 優樹 | 763 | 201 | 193 | 176 | 193 | 763 | 0 | 190.8 |
5 | 島谷 斉 | 762 | 186 | 184 | 198 | 194 | 762 | 0 | 190.5 |
(参加者計27名)