12月度 ライフクラブ 月例会②
2025.12.26

優勝者▼槙 静江 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槙 静江 | 905 | 192 | 189 | 154 | 198 | 733 | 172 | 183.3 |
| 2 | 吉田 悦子 | 870 | 192 | 181 | 189 | 144 | 706 | 164 | 176.5 |
| 3 | 原田八重子 | 862 | 173 | 162 | 154 | 205 | 694 | 168 | 173.5 |
| 4 | 後藤 敬子 | 834 | 118 | 167 | 185 | 164 | 634 | 200 | 158.5 |
| 5 | 永井 竜一 | 833 | 203 | 201 | 183 | 182 | 769 | 64 | 192.3 |
(参加者26名)

