12月度 ライフクラブ 月例会①
2025.12.12

優勝者▼北川 武 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北川 武 | 906 | 160 | 264 | 226 | 180 | 830 | 76 | 207.5 |
| 2 | 池田 修 | 904 | 226 | 246 | 224 | 184 | 880 | 24 | 220.0 |
| 3 | 幌 孝行 | 885 | 205 | 300 | 197 | 183 | 885 | 0 | 221.3 |
| 4 | 藤田眞理子 | 877 | 177 | 147 | 153 | 224 | 701 | 176 | 175.3 |
| 5 | 神保 一夫 | 876 | 222 | 248 | 139 | 211 | 820 | 56 | 205.0 |
(参加者23名)

