12月度 れじおんマンスリー
2025.12.14

優勝者▼斉藤 弘美 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘美 | 655 | 166 | 207 | 267 | 640 | 15 | 213.3 |
| 2 | 露木 貞夫 | 575 | 152 | 190 | 203 | 545 | 30 | 181.7 |
| 3 | 田付 二郎 | 548 | 178 | 182 | 173 | 533 | 15 | 177.7 |
(参加者8名)

優勝者▼斉藤 弘美 さん
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 弘美 | 655 | 166 | 207 | 267 | 640 | 15 | 213.3 |
| 2 | 露木 貞夫 | 575 | 152 | 190 | 203 | 545 | 30 | 181.7 |
| 3 | 田付 二郎 | 548 | 178 | 182 | 173 | 533 | 15 | 177.7 |
(参加者8名)