12月度 北野球友会 月例会
2025.12.21

優勝者▼野村 秀子 さん
ハイゲーム▼野村 浩 さん 192ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 秀子 | 597 | 157 | 157 | 190 | 504 | 93 | 168.0 |
| 2 | 野村 秀二 | 596 | 203 | 199 | 149 | 551 | 45 | 183.7 |
| 3 | 佐々木悦子 | 547 | 165 | 127 | 144 | 436 | 111 | 145.3 |
| 4 | 佐々木洋子 | 542 | 125 | 135 | 162 | 422 | 120 | 140.7 |
(参加者11名)

優勝者▼野村 秀子 さん
ハイゲーム▼野村 浩 さん 192ピン
| 順位 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 秀子 | 597 | 157 | 157 | 190 | 504 | 93 | 168.0 |
| 2 | 野村 秀二 | 596 | 203 | 199 | 149 | 551 | 45 | 183.7 |
| 3 | 佐々木悦子 | 547 | 165 | 127 | 144 | 436 | 111 | 145.3 |
| 4 | 佐々木洋子 | 542 | 125 | 135 | 162 | 422 | 120 | 140.7 |
(参加者11名)